Description
|
Модель |
Производительность | Максимальное давление | Диаметр подсоединения | Габариты в мм. |
Масса |
|||
| м3/мин. | м3/час | Бар | Дюйм | Д | Ш | В | Кг. | |
| MMD-3 | 0,08 | 5 | 16 | 1/2″ | 325 | 254 | 445 | 16,65 |
| MMD-5 | 0,17 | 10 | 16 | 1/2″ | 325 | 254 | 521 | 19,19 |
| MMD-10 | 0,33 | 20 | 16 | 1/2″ | 325 | 254 | 801 | 27,03 |
| MMD-15 | 0,42 | 25 | 16 | 1/2″ | 376 | 270 | 704 | 31,03 |
| MMD-20 | 0,58 | 35 | 16 | 1/2″ | 376 | 270 | 1009 | 41,64 |
| MMD-25 | 0,75 | 45 | 16 | 1/2″ | 376 | 270 | 1161 | 47,45 |
| MMD-30 | 0,83 | 50 | 16 | 1/2″ | 376 | 270 | 1415 | 53,48 |
| MMD-40 | 1,17 | 70 | 16 | 1 1/2″ | 427 | 290 | 1280 | 64,86 |
| MMD-50 | 1,42 | 85 | 16 | 1 1/2″ | 427 | 290 | 1433 | 71,67 |
| MMD-60 | 1,67 | 100 | 16 | 1 1/2″ | 427 | 290 | 1788 | 82,33 |
| MMD-75 | 2,17 | 130 | 16 | 1 1/2″ | 356 | 555 | 1412 | 119,61 |
| MMD-100 | 2,83 | 170 | 16 | 1 1/2″ | 356 | 555 | 1565 | 132,27 |
| MMD-120 | 3,33 | 200 | 16 | 1 1/2″ | 356 | 555 | 1875 | 151,64 |
| MMD-180 | 5,00 | 300 | 16 | 1 1/2″ | 356 | 695 | 1621 | 185,79 |
| MMD-240 | 6,67 | 400 | 16 | 1 1/2″ | 356 | 835 | 1621 | 234,42 |
Стандартная комплектация: mini PLC контроллер.
К заказу осушители принимается только с комплектацией фильтров 5, 1 и 0,01 микрон.
Дополнительные опции:
- датчик точки росы к PLC CRUIZET
- на точку росы минус 70⁰С
Поправочные коэффициенты
| Температура сжатого воздуха | ||||||||||||||||||||||
| Температура | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||||||||||
| Коэффициент | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,73 | 0,59 | |||||||||||||||
| Давление | ||||||||||||||||||||||
| Давление | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||
| Коэффициент | 0,69 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,12 | 1,25 | 1,37 | 1,50 | 1,62 | 1,74 | 1,87 | 1,99 | 2,11
|
|||||||||
Таблица 3
| Стандартные условия | |
| Точка росы | -40оС / -70оС |
| Номинальная температура на входе: | +35оС |
| Номинальное рабочее давление | 7 Бар |
| Максимальная температура на входе: | +50оС |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Максимальная температура окр. среды. | +50оС |

