Описание
Модель |
Производительность |
Диаметр подсоединения |
Средняя мощность | Установленная мощность | Масса адсорбента | Габариты | |||
Д | Ш | В | |||||||
м3/мин. | м3/час | кВт | кВт | кг. | мм | мм | мм | ||
MBP-850 | 14,17 | 850 | 2″ | 8,75 | 40 | 264 | 1290 | 1180 | 2299 |
MBP-1000 | 16,67 | 1000 | 2″ | 8,75 | 40 | 357 | 1200 | 1310 | 2415 |
MBP-1250 | 20,83 | 1250 | DN 80/PN 16 | 10,25 | 50 | 404 | 1610 | 1270 | 2468 |
MBP-1500 | 25,00 | 1500 | DN 80/PN 16 | 10,25 | 50 | 454 | 1610 | 1270 | 2563 |
MBP-1800 | 30,00 | 1800 | DN 80/PN 16 | 11,75 | 63 | 566 | 1563 | 1515 | 2479 |
MBP-2200 | 36,67 | 2200 | DN 80/PN 16 | 14,75 | 63 | 708 | 1563 | 1455 | 2789 |
MBP-2700 | 45,00 | 2700 | DN 80/PN 16 | 17,00 | 100 | 852 | 1615 | 1514 | 2836 |
MBP-3200 | 53,33 | 3200 | DN 100/PN 16 | 17,00 | 100 | 954 | 1710 | 1660 | 3054 |
MBP-3600 | 60,00 | 3600 | DN 100/PN 16 | 26,40 | 125 | 1070 | 1710 | 1660 | 3268 |
MBP-4400 | 73,33 | 4400 | DN 100/PN 16 | 26,40 | 125 | 1436 | 1975 | 2492 | 2910 |
MBP-5000 | 83,33 | 5000 | DN 150/PN 16 | 28,25 | 160 | 1670 | 2045 | 2560 | 3382 |
MBP-6300 | 105,00 | 6300 | DN 150/PN 16 | 43,25 | 200 | 2016 | 2090 | 2963 | 3328 |
MBP-7200 | 120,00 | 7200 | DN 150/PN 16 | 47,00 | 200 | 2446 | 2020 | 3363 | 3047 |
MBP-8800 | 146,67 | 8800 | DN 150/PN 16 | 50,75 | 260 | 2906 | 2020 | 3363 | 3341 |
MBP-10800 | 180,00 | 10800 | DN 200/PN 16 | 69,50 | 320 | 3354 | 2492 | 3481 | 3765 |
MBP-12500 | 208,33 | 12500 | — | — | — | — | — | — | — |
MBP-14000 | 233,33 | 14000 | — | — | — | — | — | — | — |
MBP-16000 | 266,66 | 16000 | — | — | — | — | — | — | — |
MBP-20000 | 333,33 | 20000 | — | — | — | — | — | — | — |
MBP-25000 | 416,66 | 25000 | — | — | — | — | — | — | — |
MBP-30000 | 500,00 | 30000 | — | — | — | — | — | — | — |
Для всех моделей MBP | |
Рабочее давление | 7 бар |
Максимальное рабочее давление | 10 бар |
Точка росы | Только -40оС |
Максимальная температура окружающей среды | +50оС |
Минимальная температура окружающей среды | +2оС |
Температура на входе | +35оС |
Максимальная температура на входе | +45оС |
Влажность | 100% |
Питание | 400-440В / 3Ф / 50-60 Гц. |
Касс защиты | IP44 |
Внимание в комплект поставки входят два отдельно стоящих фильтра: на вход 0,01 микрон и выход 5 микрон.
Базовая комплектация:
- Датчик точки росы
- Контроллер Siemens с сенсорным экраном
- Modbus протокол
- Воздуходувки Gardner Denver
- Точка росы -40⁰С
Поправочные коэффициенты
Температура сжатого воздуха | |||||||
Температура | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |
Коэффициент | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,73 | |
Давление | |||||||
Давление | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Коэффициент | 0,69 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,12 | 1,25 | 1,37 |
Осушитель может работать в 3 трех режимах:
- горячая регенерация с помощью воздуходувки (MBP) 0% потерь;
- с доохлаждением сухим воздухом ≤3% потерь;
- холодная регенерация (MDА ) ≤15% на регенерацию.