Description
Модель |
Производительность |
Максимальное рабочее давление | Варианты диаметров
подсоединения |
Модель элемента |
Габариты в мм. |
|||||||
м3/мин. | м3/час | Бар | A | B | C | D | E | |||||
GO 25 | 0,42 | 25 | 20 | 1/4” | 3/8” | 1/2″ | MO 25 | 102 | 214,5 | 192,5 | 45 | 7 |
GO 50 | 0,83 | 50 | 20 | 1/4” | 3/8” | 1/2″ | MO 50 | 102 | 214,5 | 192,5 | 45 | 7 |
GO 100 | 1,67 | 100 | 20 | 3/8” | 1/2″ | — | MO 100 | 102 | 252,5 | 230,5 | 45 | 7 |
GO 150 | 2,50 | 150 | 20 | 1/2″ | 3/4″ | 1” | MO 150 | 123 | 297,5 | 270,5 | 45 | 8 |
GO 200 | 3,33 | 200 | 20 | 3/4″ | 1” | — | MO 200 | 123 | 361,5 | 334,5 | 45 | 8 |
GO 250 | 4,17 | 250 | 20 | 3/4″ | 1” | — | MO 250 | 123 | 401,5 | 374,5 | 45 | 8 |
GO 300 | 5,00 | 300 | 20 | 1” | 1 ¼” | 1 ½” | MO 300 | 123 | 458 | 422,5 | 45 | 8 |
GO 500 | 8,33 | 500 | 20 | 1 ¼” | 1 ½” | — | MO 500 | 123 | 488 | 452,5 | 45 | 8 |
GO 600 | 10,00 | 600 | 20 | 1 ¼” | 1 ½” | — | MO 600 | 123 | 533 | 497,5 | 45 | 9 |
GO 851 | 14,18 | 851 | 20 | 1 ¼” | 1 ½” | 2” | MO 851 | 160 | 622,5 | 581 | 45 | 9 |
GO 1210 | 20,17 | 1210 | 20 | 2” | — | — | MO 1210 | 160 | 692,5 | 651 | 45 | 9 |
GO 1520 | 25,17 | 1510 | 20 | 2” | 2 ½” | 3” | MO 1520 | 194 | 725,5 | 669 | 45 | 10 |
GO 1820 | 30,17 | 1810 | 20 | 2 ½” | 3” | — | MO 1820 | 194 | 865 | 808 | 45 | 10 |
GO 2220 | 36,83 | 2210 | 20 | 3” | — | — | MO 2220 | 194 | 919,5 | 863 | 45 | 11 |
GO 2700 | 45,00 | 2700 | 20 | 3” | — | — | MO 2700 | 194 | 1063,5 | 1007 | 45 | 11 |
Таблица 2
Показатель | Грубая очистка | Средняя очистка | Тонкая очистка Маслоудаление | Активированный уголь | |
Тип | P | X | Y | A | |
Остаточное содержание тв. Частиц до: | мкм | 5 | 1 | 0,01 | 0,01 |
Остаточное содержание масла при 21оС: | мг/м3 | 5 | 0,5 | 0,01 | 0,003 |
Максимальная рабочая температура: | оС | 80 | 80 | 80 | 25 |
Начальный перепад давления: | мбар | 40 | 80 | 100 | 80 |
Перепад давления для смены элемента: | мбар | 700 | 700 | 700 | 700 |
Стандартная комплектация |
Встроенный поплавковый конденсатоотводчик и дифманометр |
Ручной клапан |
Таблица 3
Поправочные коэффициенты | |||||||||||
Рабочее
Давление (бар) |
1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 |
Коэффициент | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 1 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,44 | 1,50 | 1,57 | 1,63 |