Описание
Производительность | Диаметр подсоедине ния | Габариты в мм. | |||||
Модель | м3/мин. | м3/час | A | B | C | D | |
G 25 WS | 0,42 | 25 | 1/4 » | 102 | 257 | 235 | 155 |
G 100 WS | 1,67 | 100 | 1/2 » | 102 | 257 | 235 | 200 |
G 200 WS | 3,33 | 200 | 3/4 » | 123 | 280 | 253 | 270 |
G 300 WS | 5 | 300 | 1» | 123 | 280 | 245,5 | 370 |
G 600 WS | 10 | 600 | 1 1/2 » | 123 | 295 | 259,5 | 460 |
G 1200 WS | 20 | 1200 | 2 » | 160 | 481 | 440 | 565 |
G 2200 WS | 36,67 | 2200 | 3 » | 194 | 547 | 490,5 | 585 |
Стандартная комплектация: Разборные, оборудованы встроенным автоматическим сливом конденсата
Максимальная рабочая температура: | 80оС |
Минимальная рабочая температура: | 1,5оС |
Перепад давления при номинальном потоке | 50мбар |
Максимальное рабочее давление | 16 бар |
Поправочные коэффициенты | |||||||||
Рабочее давление (Бар) | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 |
Коэффициент | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 1 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,44 | 1,57 |