Описание
Модель | Объем, л. | Давление, атм. | Марка стали | Габариты, см |
Ресивер воздушный РВ 110/10 | 110 | 10 | Ст3пс | 54 х 56 х 101 |
Ресивер воздушный РГ 110/10 | 110 | 10 | Ст3пс | 82 х 56 х 67 |
Ресивер воздушный РВ 160/10 | 160 | 10 | Ст3пс | 54 х 56 х 128 |
Ресивер воздушный РВ 200/10 | 200 | 10 | Ст3пс | 54 х 56 х 158 |
Ресивер воздушный РВ 230/10 | 230 | 10 | Ст3пс | 54 х 56 х 173 |
Ресивер воздушный РГ 230/10 | 230 | 10 | Ст3пс | 160 х 57 х 70 |
Ресивер воздушный РВ 430/10 | 430 | 10 | Ст3пс | 69 х 63 х 185 |
Ресивер воздушный РГ 430/10 | 430 | 10 | Ст3пс | 172 х 65 х 85 |
Ресивер воздушный РВ 500/10 | 500 | 10 | Ст3пс | 69 х 63 х 206 |
Ресивер воздушный РГ 500/10 | 500 | 10 | Ст3пс | 197 х 65 х 84 |
Ресивер воздушный РВ 900/10 | 900 | 10 | Ст3пс | 90 х 82 х 222 |
Ресивер воздушный РГ 900/10 | 900 | 10 | Ст3пс | 210 х 87 х 110 |
Бежецкий завод «АСО» более 80-ти лет производит воздухосборники разного объёма (от 10 до 900 литров) для сжатого воздуха давлением до 25 атм. Ресиверы окрашиваются на автоматической итальянской линии порошковой окраски.
Каждый ресивер в процессе изготовления проходит полный комплекс обязательных испытаний и контроль качества, что гарантирует полную безопасность при эксплуатации. Продольный шов и кольцевые сварные соединения ресивера подвергаются контролю методом ультразвуковой дефектоскопии с целью выявления в них внутренних дефектов. Каждый ресивер подвергается гидравлическому испытанию на прочность и плотность; пневматическому испытанию на герметичность.
Воздухосборники Бежецкого завода “АСО” отличаются высоким качеством, надежностью, простотой использования и обслуживания, а также соответствуют всем нормам российского законодательства.