Описание
Модель |
Производительность | Перепад давления | Питание | Потребляемая мощность | Хладогент | Контроллер | Диаметр подсоединения | Тип фильтров встроенных в
осушитель |
Габариты в мм. | Масса | |||
м3/мин. | м3/час | мбар | В/Ф/Гц | кВт | Марка/кг. | Тип | Дюйм | Д | Ш | В | кг | ||
MKP-18 | 0,30 | 18 | 105 | 230/1/50 | 0,313 | R134a / 0,28 | Digi-Pro | 1/2″ | GKO45MX+MY | 423 | 393 | 567 | 32 |
MKP-30 | 0,50 | 30 | 135 | 230/1/50 | 0,313 | R134a / 0,30 | Digi-Pro | 1/2″ | GKO45 MX+MY | 423 | 393 | 567 | 32 |
MKP-42 | 0,70 | 42 | 195 | 230/1/50 | 0,349 | R134a / 0,32 | Digi-Pro | 1/2″ | GKO45 MX+MY | 423 | 393 | 567 | 32 |
MKP-55 | 0,92 | 55 | 200 | 230/1/50 | 0,349 | R134a / 0,32 | Digi-Pro | 1/2″ | GKO70 MX+MY | 423 | 393 | 567 | 35 |
MKP-66 | 1,10 | 66 | 50 | 230/1/50 | 0,357 | R134a / 0,50 | Digi-Pro | 3/4″ | GKO150 MX+MY | 473 | 453 | 832 | 51 |
MKP-96 | 1,60 | 96 | 100 | 230/1/50 | 0,558 | R134a / 0,55 | Digi-Pro | 3/4″ | GKO150 MX+MY | 473 | 453 | 832 | 53 |
MKP-130 | 2,17 | 130 | 150 | 230/1/50 | 0,641 | R134a / 0,60 | Digi-Pro | 3/4″ | GKO150 MX+MY | 473 | 453 | 832 | 55 |
MKP-168 | 2,80 | 168 | 100 | 230/1/50 | 0,768 | R134a / 1 | Digi-Pro | 1 1/2″ | GKO500 MX+MY | 553 | 503 | 874 | 78 |
MKP-240 | 4,00 | 240 | 150 | 230/1/50 | 0,995 | R134a / 1 | Digi-Pro | 1 1/2″ | GKO500 MX+MY | 553 | 503 | 874 | 83 |
MKP-300 | 5,00 | 300 | 80 | 230/1/50 | 1,138 | R134a / 1 | Digi-Pro | 1 1/2″ | GKO500 MX+MY | 553 | 503 | 874 | 86 |
MKP-396 | 6,60 | 396 | 120 | 230/1/50 | 1,138 | R134a / 1,3 | Digi-Pro | 2″ | GKO851 MX+MY | 678 | 648 | 1157 | 160 |
MKP-498 | 8,30 | 498 | 100 | 230/1/50 | 1,221 | R134a / 4 | Digi-Pro | 2″ | GKO1210 MX+MY | 678 | 648 | 1157 | 165 |
MKP-660 | 11,00 | 660 | 100 | 230/1/50 | 1,911 | R134a / 4,5 | Digi-Pro | 2″ | GKO1210 MX+MY | 948 | 728 | 1370 | 220 |
MKP-870 | 14,50 | 870 | 120 | 230/1/50 | 2,142 | R134a / 4,5 | Digi-Pro | 2″ | GKO1210 MX+MY | 948 | 728 | 1370 | 230 |
MKP-1110 | 18,50 | 1110 | 220 | 400/3/50 | 2,96 | R134a / 6 | ESD-3 | 3″ | GKO1820 MX+MY | 948 | 798 | 1460 | 270 |
MKP-1380 | 23,00 | 1380 | 180 | 400/3/50 | 3,35 | R134a / 6 | ESD-3 | 3″ | GKO1820 MX+MY | 948 | 798 | 1460 | 285 |
MKP-1710 | 28,50 | 1710 | 120 | 400/3/50 | 4,82 | R134a / 9,5 | ESD-3 | 3″ | GKO2700 MX+MY | 1163 | 778 | 1725 | 392 |
MKP-2220 | 37,00 | 2220 | 220 | 400/3/50 | 4,82 | R134a / 9,5 | ESD-3 | 3″ | GKO2700 MX+MY | 1163 | 778 | 1725 | 410 |
MKP-2664 | 44,40 | 2664 | 170 | 400/3/50 | 5,57 | R134a / 10,5 | ESD-3 | DN100 | GKO-5850-MX+MY | 1578 | 994 | 1907 | 492 |
MKP-3132 | 52,20 | 3132 | 250 | 400/3/50 | 6,29 | R134a /10,5 | ESD-3 | DN100 | GKO-5850-MX+MY | 1578 | 994 | 1907 | 520 |
MKP-4068 | 67,80 | 4068 | 200 | 400/3/50 | 7,83 | R134a /20 | ESD-3 | DN100 | GKO-5850-MX+MY | 1647 | 1077 | 2006 | 696 |
MKP-4680 | 78,00 | 4680 | 220 | 400/3/50 | 9,17 | R134a /20 | ESD-3 | DN100 | GKO-5850-MX+MY | 1647 | 1077 | 2006 | 718 |
MKP-5580 | 93,00 | 5580 | 200 | 400/3/50 | 11,57 | R134a /22 | ESD-3 | DN150 | Не комплектуются | 2188 | 1062 | 1925 | 900 |
MKP-6300 | 105,00 | 6300 | 230 | 400/3/50 | 12,12 | R134a /23 | ESD-3 | DN150 | Не комплектуются | 2188 | 1062 | 1925 | 920 |
MKP-7200 | 120,00 | 7200 | 220 | 400/3/50 | 14,59 | R134a / 24 | ESD-3 | DN150 | Не комплектуются | 2697 | 897 | 1975 | 975 |
MKP-8400 | 140,00 | 8400 | 220 | 400/3/50 | 15.43 | R134a /26 | ESD-3 | DN200 | Не комплектуются | 2697 | 897 | 1975 | 1100 |
MKP-10000 | 166,67 | 10000 | 220 | 400/3/50 | 18,47 | R134a / 27 | ESD-3 | DN200 | Не комплектуются | 2550 | 1550 | 2100 | 1400 |
MKP-12000 | 200,00 | 12000 | 240 | 400/3/50 | R134a | ESD-3 | DN250 | Не комплектуются | |||||
MKP-14000 | 233,33 | 14000 | 240 | 400/3/50 | R134a | ESD-3 | DN250 | Не комплектуются | |||||
MKP-15000 | 250,00 | 15000 | 240 | 400/3/50 | R134a | ESD-3 | DN250 | Не комплектуются |
Возможно исполнение с водяным охлаждением + 10% к стоимости осушителя
Максимальное рабочее давление 16 бар
Максимальная температура окружающей среды 50 о С
Максимальная температура сжатого воздуха 60 о С
Поправочные коэффициенты
Температура сжатого воздуха | ||||||||
Температура
Коэффициент |
30
1,29 |
35
1,00 |
40
0,92 |
45
0,78 |
50
0,65 |
60 (Max)
0,45 |
||
Температура окружающей среды | ||||||||
Температура
Коэффициент |
20
1,05 |
25
1,00 |
30
0,98 |
35
0,93 |
40
0,84 |
50 (Max)
0,70 |
||
Давление | ||||||||
Давление
Коэффициент |
4
0,80 |
6
0,94 |
7
1,00 |
8
1,04 |
10
1,11 |
12
1,16 |
14
1,22 |
16
1,25 |