Description
В некоторых производственных процессах (фармацевтика, электроника и др.) требуется полная очистка воздуха от водяного пара, и эту задачу решает адсорбционный осушитель с точкой росы 40°С. Газ или воздух, проходя через отверстие с двух сторон большого расстояния, находящегося на машине, высушивает большое количество материала. Параллельно с другим кортом регенерация проходит высокий долг, выпускаем продукцию с незначительным количеством осушенного воздуха, собираем первый корт с выходом. Если свежий воздух подается масляным компрессором, его необходимо очищать от масел с помощью предварительных фильтров.
| № п/п |
Именование | Продукт м3/мин |
Давл. банкомат |
Напряж, В | Мощн. кВт |
Габаритные размеры мм |
| 1 | 083.R012 | 0,2 | 7 (максимум 10) | 220 | 0,05 | 70x170x530 |
| 2 | 083.0030 | 0,3 | 7 (максимум 10) | 220 | 0,05 | 100x218x575 |
| 3 | 083.0040 | 0,67 | 7 (максимум 10) | 220 | 0,05 | 340x545x1280 |
| 4 | 083.0080 | 1,33 | 7 (максимум 10) | 220 | 0,05 | 340x545x1300 |
| 5 | 083.0120 | 2 | 7 (максимум 10) | 220 | 0,05 | 450x530x1675 |
| 6 | 083.0160 | 2,66 | 7 (максимум 10) | 220 | 0,05 | 500x530x1675 |
| 7 | 083.0200 | 3,33 | 7 (максимум 10) | 220 | 0,05 | 500x530x2030 |
| 8 | 083.0400 | 6,66 | 7 (максимум 10) | 220 | 0,05 | 530x825x2190 |
| 9 | 083.0480 | 8 | 7 (максимум 10) | 220 | 0,05 | 600x815x2240 |
| 10 | 083.0750 | 12,5 | 7 (максимум 10) | 220 | 0,05 | 700x980x2060 |
| 11 | 083.0900 | 15 | 7 (максимум 10) | 220 | 0,05 | 700x980x2260 |
| 12 | 083.1200 | 20 | 7 (максимум 10) | 220 | 0,05 | 800x1230x2400 |
| 13 | 083.1500 | 25 | 7 (максимум 10) | 220 | 0,05 | 800x1230x2825 |
