Описание
Модель |
Производительность | Фланец тип
(по заказу другой тип фланца) |
Габариты в мм. | ||||||||
м3/мин. | м3/час | A | B | C | D | ØE | ØF | G | H | ||
ELM-150 | 4,25 | 255 | DN50 | 500 | 1003 | 209 | 459 | 203 | 103 | 305 | 330 |
ELM-300 | 8,50 | 510 | DN50 | 500 | 1105 | 209 | 559 | 203 | 103 | 407 | 435 |
ELM-600 | 17,00 | 1020 | DN50 | 500 | 1461 | 209 | 916 | 203 | 103 | 762 | 790 |
ELM-800 | 22,67 | 1360 | DN80 | 500 | 1655 | 279 | 1084 | 203 | 103 | 915 | 950 |
ELM-1200 | 34,00 | 2040 | DN80 | 600 | 1520 | 281 | 931 | 254 | 103 | 762 | 790 |
ELM-1600 | 45,33 | 2720 | DN80 | 600 | 1671 | 281 | 1086 | 254 | 103 | 915 | 950 |
ELM-2100 | 59,50 | 3570 | DN100 | 700 | 1575 | 335 | 953 | 300 | 129 | 762 | 790 |
ELM-2750 | 77,92 | 4675 | DN100 | 700 | 1726 | 335 | 1100 | 300 | 129 | 915 | 950 |
ELM-4200 | 119,00 | 7140 | DN150 | 800 | 1670 | 393 | 983 | 365 | 181 | 762 | 790 |
ELM-6000 | 170,00 | 10200 | DN150 | 800 | 1925 | 393 | 1238 | 365 | 181 | 950 | 1045 |
ELM-8000 | 226,67 | 13600 | DN200 | 850 | 2020 | 417 | 1277 | 386 | 233 | 1016 | 1045 |
ELM-10000 | 283,33 | 17000 | DN250 | 1000 | 2118 | 417 | 1307 | 407 | 337 | 1016 | 1045 |
ELM-12000 | 340,00 | 20400 | DN300 | 1000 | 2688 | 497 | 1847 | 437 | 337 | 1524 | 1550 |
В комплектации 2 поплавковых, наружных конденсатоотводчика и 1 дифманометр
Замена картриджа при достижении перепада давления в 170 мбар
Поправочные коэффициенты | ||||||||
Рабочее Давление (бар) | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 |
Коэффициент | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 1 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,38 |
Остаточное содержание: | ||||||||
По маслу до 0,001 мг/м3 | ||||||||
Твердые частицы до 0,01 мкм |
Один картридж до 0,001 мкм