Description
Модель |
Производительность |
Перепад давления |
Питание |
Мощность потребления | Диаметр подсоединения | Тип контрол- лера | Тип фильтров встроенных в осушитель | Тип картриджа встроенных фильтров |
Габариты в мм. |
Масса |
|||
м3/мин. | м3/час | мбар | В/Ф/Гц | кВт | Дюйм | Д | Ш | В | кг. | ||||
MKE-23 | 0,38 | 23 | 115 | 230/1/50 | 0,32 | 1/2″ | Digi-Pro | GKO45 MX+MY | MKO45 KIT | 423 | 393 | 567 | 32 |
MKE-38 | 0,63 | 38 | 170 | 230/1/50 | 0,33 | 1/2″ | Digi-Pro | GKO45 MX+MY | MKO45 KIT | 423 | 393 | 567 | 32 |
MKE-53 | 0,88 | 53 | 280 | 230/1/50 | 0,36 | 1/2″ | Digi-Pro | GKO45 MX+MY | MKO45 KIT | 423 | 393 | 567 | 32 |
MKE-70 | 1,17 | 70 | 250 | 230/1/50 | 0,37 | 1/2″ | Digi-Pro | GKO70 MX+MY | MKO70 KIT | 423 | 393 | 567 | 35 |
MKE-100 | 1,67 | 100 | 100 | 230/1/50 | 0,37 | 3/4″ | Digi-Pro | GKO150 MX+MY | MKO150 KIT | 473 | 453 | 832 | 51 |
MKE-155 | 2,58 | 155 | 220 | 230/1/50 | 0,59 | 3/4″ | Digi-Pro | GKO150 MX+MY | MKO150 KIT | 473 | 453 | 832 | 53 |
MKE-190 | 3,17 | 190 | 320 | 230/1/50 | 0,68 | 3/4″ | Digi-Pro | GKO150 MX+MY | MKO150 KIT | 473 | 453 | 832 | 55 |
MKE-210 | 3,50 | 210 | 220 | 230/1/50 | 0,82 | 1 1/2″ | Digi-Pro | GKO500 MX+MY | MKO500 KIT | 553 | 503 | 874 | 78 |
MKE-305 | 5,08 | 305 | 320 | 230/1/50 | 1,07 | 1 1/2″ | Digi-Pro | GKO500 MX+MY | MKO500 KIT | 553 | 503 | 874 | 83 |
MKE-375 | 6,25 | 375 | 200 | 230/1/50 | 1,19 | 1 1/2″ | Digi-Pro | GKO500 MX+MY | MKO500 KIT | 553 | 503 | 874 | 86 |
MKE-495 | 8,25 | 495 | 310 | 230/1/50 | 1,23 | 2″ | Digi-Pro | GKO851 MX+MY | MKO851 KIT | 678 | 648 | 1157 | 160 |
MKE-623 | 10,38 | 623 | 240 | 230/1/50 | 1,32 | 2″ | Digi-Pro | GKO1210 MX+MY | MKO1210 KIT | 678 | 648 | 1157 | 165 |
MKE-930 | 15,50 | 930 | 150 | 230/1/50 | 1,84 | 2″ | Digi-Pro | GKO1210 MX+MY | MKO1210 KIT | 948 | 728 | 1370 | 220 |
MKE-1200 | 20,00 | 1200 | 190 | 230/1/50 | 2,35 | 2″ | Digi-Pro | GKO1210 MX+MY | MKO1210 KIT | 948 | 728 | 1370 | 230 |
MKE-1388 | 23,13 | 1388 | 350 | 400/3/50 | 2,97 | 3″ | Digi-Pro | GKO1820 MX+MY | MKO1820 KIT | 948 | 798 | 1460 | 270 |
MKE-1800 | 30,00 | 1800 | 290 | 400/3/50 | 3,38 | 3″ | Digi-Pro | GKO1820 MX+MY | MKO1820 KIT | 948 | 798 | 1460 | 285 |
MKE-2500 | 41,67 | 2500 | 190 | 400/3/50 | 4,85 | 3″ | Digi-Pro | GKO2700 MX+MY | MKO2700 KIT | 1163 | 778 | 1725 | 392 |
MKE-2775 | 46,25 | 2775 | 350 | 400/3/50 | 4,86 | 3″ | Digi-Pro | GKO2700 MX+MY | MKO2700 KIT | 1163 | 778 | 1725 | 410 |
MKE-3330 | 55,50 | 3330 | 270 | 400/3/50 | 5,51 | DN100 | Digi-Pro | GKO-5850-MX+MY | MKO5850 KIT | 1577 | 993 | 1906 | 492 |
MKE-3915 | 65,25 | 3915 | 380 | 400/3/50 | 6,33 | DN100 | Digi-Pro | GKO-5850-MX+MY | MKO5850 KIT | 1577 | 993 | 1906 | 520 |
MKE-5085 | 84,75 | 5085 | 320 | 400/3/50 | 7,92 | DN100 | ESD-3 | GKO-5850-MX+MY | MKO5850 KIT | 1647 | 1077 | 2006 | 696 |
MKE-5850 | 97,50 | 5850 | 350 | 400/3/50 | 9,22 | DN100 | ESD-3 | GKO-5850-MX+MY | MKO5850 KIT | 1647 | 1077 | 2006 | 718 |
MKE-6975 | 116,25 | 6975 | 320 | 400/3/50 | 11,66 | DN150 | ESD-3 | Не установлен | — | 2188 | 1062 | 1925 | 900 |
MKE-7875 | 131,25 | 7875 | 350 | 400/3/50 | 12,27 | DN150 | ESD-3 | Не установлен | — | 2188 | 1062 | 1925 | 925 |
MKE-9000 | 150,00 | 9000 | 350 | 400/3/50 | 14,71 | DN150 | ESD-3 | Не установлен | — | 2697 | 897 | 1975 | 975 |
MKE-10500 | 175,00 | 10500 | 350 | 400/3/50 | 14,77 | DN200 | ESD-3 | Не установлен | — | 2697 | 897 | 1975 | 1100 |
MKE-12500 | 208,33 | 12500 | 350 | 400/3/50 | 18,57 | DN200 | ESD-3 | Не установлен | — | 2550 | 1550 | 2100 | 1400 |
Возможно исполнение с водяным охлаждением МКЕ-623 до МКЕ-12500 + 10% к стоимости осушителя
Максимальное рабочее давление 16 бар
Максимальная температура окружающей среды 50 о С
Максимальная температура сжатого воздуха 60 о С
Поправочные коэффициенты
Температура сжатого воздуха | ||||||||
Температура | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 (Max) | ||
Коэффициент | 1,29 | 1,00 | 0,92 | 0,78 | 0,65 | 0,45 | ||
Температура окружающей среды | ||||||||
Температура | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 (Max) | ||
Коэффициент | 1,05 | 1,00 | 0,98 | 0,93 | 0,84 | 0,70 | ||
Давление | ||||||||
Давление | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Коэффициент | 0,80 | 0,94 | 1,00 | 1,04 | 1,11 | 1,16 | 1,22 | 1,25 |
Точка росы до
+10оС при макс. нагрузке