Description
Модель |
Производительность | Диаметр подсоединения | Перепад давления | Габариты | Масса | Масса | |||
Д | Ш | В | Адсорбента | ||||||
м3/мин. | м3/час | мБар | мм. | мм. | мм. | кг. | кг | ||
MDA-130 | 2,17 | 130 | 1″ | ≤ 130 | 814 | 600 | 1312 | 160 | 40 |
MDA-185 | 3,08 | 185 | 1″ | ≤ 130 | 808 | 600 | 1566 | 180 | 54 |
MDA-250 | 4,17 | 250 | 1″ | ≤ 130 | 772 | 760 | 1580 | 200 | 75 |
MDA-300 | 5,00 | 300 | 1 1/4″ | ≤ 130 | 900 | 690 | 1558 | 250 | 100 |
MDA-360 | 6,00 | 360 | 1 1/2″ | ≤ 130 | 900 | 690 | 1558 | 250 | 100 |
MDA-440 | 7,33 | 440 | 1 1/2″ | ≤ 130 | 900 | 698 | 1759 | 340 | 125 |
MDA-575 | 9,58 | 575 | 1 1/2″ | ≤ 130 | 900 | 680 | 1991 | 500 | 151 |
MDA-680 | 11,33 | 680 | 2″ | ≤ 130 | 960 | 680 | 2216 | 535 | 202 |
MDA-850 | 14,17 | 850 | 2″ | ≤ 130 | 1016 | 857 | 2277 | 750 | 264 |
MDA-1000 | 16,67 | 1000 | 2″ | ≤ 130 | 1075 | 1010 | 2386 | 755 | 357 |
MDA-1250 | 20,83 | 1250 | DN 80/PN16 | ≤ 130 | 1294 | 1100 | 2413 | 1000 | 404 |
MDA-1500 | 25,00 | 1500 | DN 80/PN16 | ≤ 130 | 1300 | 1010 | 2547 | 1050 | 454 |
MDA-1800 | 30,00 | 1800 | DN 80/PN16 | ≤ 130 | 1513 | 1110 | 2479 | 1215 | 566 |
MDA-2200 | 36,67 | 2200 | DN 80/PN16 | ≤ 130 | 1460 | 1110 | 2793 | 1550 | 708 |
MDA-2700 | 45,00 | 2700 | DN 80/PN16 | ≤ 130 | 1533 | 1252 | 2831 | 1890 | 852 |
MDA-3200 | 53,33 | 3200 | DN100/PN16 | ≤ 130 | 1653 | 1212 | 3054 | 2240 | 954 |
MDA-3600 | 60,00 | 3600 | DN100/PN16 | ≤ 130 | 1653 | 1210 | 3268 | 2330 | 1070 |
MDA-4400 | 73,33 | 4400 | DN100/PN16 | ≤ 130 | 1905 | 1535 | 2910 | 3000 | 1436 |
MDA-5000 | 83,33 | 5000 | DN150/PN16 | ≤ 130 | 1843 | 1714 | 3382 | 3180 | 1670 |
MDA-6300 | 105,00 | 6300 | DN150/PN16 | ≤ 130 | 2114 | 1693 | 3328 | 3450 | 2016 |
MDA-7200 | 120,00 | 7200 | DN150/PN16 | ≤ 130 | 2518 | 1795 | 3047 | 3600 | 2446 |
MDA-8800 | 146,67 | 8800 | DN150/PN16 | ≤ 130 | 2518 | 1795 | 3341 | 3850 | 2906 |
MDA-10800 | 180,00 | 10800 | DN200/PN16 | ≤ 130 | 2583 | 1875 | 3747 | 4200 | 3354 |
MDA-12500 | 208.33 | 12500 | DN200/PN16 | ≤ 130 | 2545 | 1935 | 4175 | 6470 | 3894 |
Стандартная комплектация: контроллер mini PLC CRUIZET (от MDA-130 до MDA-850) и SIEMENS SIMATIC HMI (от MDA-1000).
К заказу осушители принимается только с комплектацией фильтров 5, 1 и 0,01 микрон.
Дополнительные опции:
- Датчик точки росы к PLC CRUIZET
- Осушитель на точку росы минус 70⁰С
- Осушитель на давление более 10,3 бар
- Контроллер SIEMENS без датчиков Точки Росы и давления на осушители от MDA-130 до MDA-850
- Контроллер SIEMENS c датчиками Точки Росы и давления на осушители от MDA-130 до MDA-850
Стандартные условия | |
---|---|
Температура сжатого воздуха на входе | 35оС |
Рабочее давление | 7 бар |
Максимальное рабочее давление | 10 бар |
Максимальная рабочая температура | 50оС |
Максимальная температура на входе | 50оС |
Точка росы под давлением | -40оС / -70оС |
Поправочные коэффициенты
Температура сжатого воздуха | |||||||
Температура | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Коэффициент | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | 0,73 | 0,59 |
Давление | |||||||
Давление | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Коэффициент | 0,69 | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,12 | 1,25 | 1,37 |